ИП
ИП | |||||
---|---|---|---|---|---|
Общая | Кол-во операций | Услуги | Торговля | Производство | Строительство |
1-10 | 3200 | 4200 | 4950 | 6500 | |
11-30 | 6500 | 8200 | 9250 | 9000 | |
31-50 | 9800 | 12000 | 13000 | 15000 | |
51-80 | 12800 | 14800 | 16800 | 20000 | |
81-100 | 16000 | 18200 | 21000 | 22000 | |
Доход — расходы 7% | Кол-во операций | Услуги | Торговля | Производство | Строительство |
1-10 | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | |
11-30 | 5000 | 6200 | 6600 | 7500 | |
31-50 | 7750 | 9600 | 10250 | 12000 | |
51-80 | 10900 | 12300 | 13500 | 15600 | |
81-100 | 13200 | 14700 | 16000 | 18500 | |
Доходы 6% | Кол-во операций | Услуги | Торговля | Производство | Строительство |
1-10 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
11-30 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | |
31-50 | 6500 | 8000 | 8500 | 9000 | |
51-80 | 9500 | 11500 | 11700 | 13500 | |
81-100 | 12000 | 13500 | 14600 | 16900 | |
ЕНВД | Кол-во операций | Услуги | Торговля | ||
1-10 | 1500 | 3000 | |||
11-30 | 4000 | 6500 | |||
31-50 | 6500 | 8000 | |||
51-80 | 9700 | 11500 | |||
81-100 | 12800 | 13500 |
Юридические лица
Юридические лица | |||||
---|---|---|---|---|---|
Общая | Кол-во операций | Услуги | Торговля | Производство | Строительство |
1-10 | 4300 | 5500 | 6500 | 8000 | |
11-30 | 7600 | 9500 | 10800 | 10500 | |
31-50 | 10800 | 13200 | 14500 | 16300 | |
51-80 | 13600 | 15000 | 18000 | 21200 | |
81-100 | 16500 | 19000 | 22000 | 23000 | |
Доход — расходы 7% | Кол-во операций | Услуги | Торговля | Производство | Строительство |
1-10 | 3500 | 4100 | 5000 | 5700 | |
11-30 | 6300 | 7500 | 8100 | 9200 | |
31-50 | 9100 | 11000 | 11800 | 13800 | |
51-80 | 12300 | 14000 | 15100 | 17500 | |
81-100 | 14700 | 16400 | 17700 | 20500 | |
Доходы 6% | Кол-во операций | Услуги | Торговля | Производство | Строительство |
1-10 | 3500 | 4000 | 4200 | 5000 | |
11-30 | 5600 | 6500 | 7000 | 7500 | |
31-50 | 8200 | 9700 | 10100 | 10700 | |
51-80 | 11200 | 13300 | 13500 | 15500 | |
81-100 | 14000 | 15500 | 16600 | 19000 | |
ЕНВД | Кол-во операций | Услуги | Торговля | ||
1-10 | 2500 | 4500 | |||
11-30 | 5500 | 8000 | |||
31-50 | 8000 | 10000 | |||
51-80 | 11500 | 13500 | |||
81-100 | 14600 | 15500 |
Вся представленная на сайте информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Данный прайс является ориентировочным и в каждом случае оговаривается индивидуально. Стоимость услуг может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.